联 系 人:
朱先生
手 机: 13914990770
传 真:0512-57482091
地 址:昆山市淀山湖镇曙光路19-28号
网 址:http://minlohg.cn
比卡明品牌环保去渍油清洗剂系列介绍 (味道0~5标示,数字越大,味道相对大) (干燥速度0~5标示,数字越大,干的越慢) | ||
产品名称 | 产品特性 | 备 注 |
比卡明501清洗剂 | 干燥速度:1 清洗能力溶解力:较好 味道:1 | 干燥快,味道相对低,适合流水线清洗作业。市场通用型。 |
比卡明502清洗剂 | 干燥速度:1.5 清洗能力溶解力:较好 味道:1.5 | 干燥速度稍慢,干燥也较快。适合流水线清洗作业。市场通用型。适合夏天使用。 |
比卡明504清洗剂 | 干燥速度:5 清洗能力溶解力:较好 味道:3 | 干燥速度较慢,有一定味道,适合油污及残胶的清洗,皮革制品胶粘剂的清洗作业。 |
比卡明509清洗剂 | 干燥速度:4 清洗能力溶解力:较强 味道:0 | 干燥速度慢,无色无味,闻不出什么味道。用于各种产品表面油污、脏污、油漆、残胶的清洗。 |
比卡明508清洗剂 | 干燥速度:5 清洗能力溶解力:较好 味道:0 | 干燥速度慢,无色无味,闻不出什么味道。用于各种产品表面油污、脏污的清洗。 |
比卡明512清洗剂 | 干燥速度:5 清洗能力溶解力:较好 味道:0 | 与508类似,干燥速度慢,无色无味,闻不出什么味道。用于各种产品表面油污、脏污的清洗。 |
昆山明隆化工产品目录表 | ||
产品名称 | 产品名称 | |
溶剂类 | 工业酒精 | 无水乙醇 |
95%乙醇 | 75%乙醇(75%消毒酒精) | |
异丙醇 | 丙二醇 | |
丙三醇(甘油) | 乙二醇 | |
正丁醇 | 异丁醇 | |
正庚烷 | 正己烷 | |
异己烷 | 甲缩醛 | |
醋酸甲酯 | 乙酸乙酯 | |
醋酸丁酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯PMA | |
二价酸酯MDBE | 碳酸二甲酯 | |
乙二醇乙醚醋酸酯CAC | ||
甲苯 | 二甲苯 | |
三甲苯150# | 四甲苯 | |
二氯甲烷 | 三氯乙烯 | |
防白水 | 乙二醇甲醚BCS | |
丙二醇甲醚PM | 乙二醇乙醚ECS | |
二丙二醇甲醚 | ||
D40溶剂油 | 120#溶剂油 | |
D60溶剂油 | 6#溶剂油 | |
环己酮CYC | 异氟尔酮 | |
甲基异丁酮MIBK | ||
清洗剂类 | 去渍油 | 白电油 |
石油醚 | 碳氢清洗剂 | |
阻燃清洗剂 | 无闪点清洗剂 | |
洗枪水 | 洗模水 | |
洗皮水(橡皮布清洗剂) | 菲林水(菲林清洗剂) | |
洗网水 | 洗板水 | |
比卡明501清洗剂 | 比卡明502清洗剂 | |
比卡明504清洗剂 | 比卡明506清洗剂 | |
比卡明508清洗剂 | 除胶剂 | |
抹机水 | 水基清洗剂(水性清洗剂) | |
稀释剂类 | 香蕉水 | 天那水 |
稀释剂 | 阻燃稀释剂 | |
环保稀释剂 |